仪器型号 | 处理温度控制范围 | 采样量/袋 | 纤维测试范围 | 每阶段消煮时间设置 | 样品批处理量 | 日处理量 | 结果标准差 | 重复性精度 | 控温精度 | 体积 | 工作电压 |
粗纤维测定仪f1600 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | ac220v 50hz |
粗纤维测定仪f5800 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 550*360*550mm | ac220v 50hz |
粗纤维测定仪f2600 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | ac220v 50hz |
粗纤维测定仪f6800 |
室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120个 | 最多90-180个 | ≤±5% | ≤±5% | ±2℃ | 650*400*650mm | ac220v 50hz |
滤袋式纤维测定仪利用化学溶剂提取纤维含量,很好的解决了坩锅抽滤、转移法所造成的费工费时、火力控制不当、残渣易损失等问题,全自动进行溶剂加注、恒温加热、消煮、震荡、废液排出等操作。
半自动粗纤维测定仪f2600适用于测定粗纤维cf、酸性洗涤纤维adf和中性洗涤纤维ndf等方法的粗纤维、纤维素、木质素等的测定。
仪器型号 | 处理温度控制范围 | 采样量/袋 | 纤维测试范围 | 每阶段消煮时间设置 | 样品批处理量 | 日处理量 | 结果标准差 | 重复性精度 | 控温精度 | 体积 | 工作电压 |
粗纤维测定仪f1600 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45个 | 最多90-180个 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | ac220v 50hz |
粗纤维测定仪f5800 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-45个 | 最多90-180个 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 550*360*550mm | ac220v 50hz |
粗纤维测定仪f2600 | 室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120个 | 最多90-180个 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | ac220v 50hz |
粗纤维测定仪f6800 |
室温-100℃ | 0.2-5g | 0-100% | 0-999min | 1-120个 | 最多90-180个 | ≤±0.1% | ≤±0.5% | ±0.1℃ | 650*400*650mm | ac220v 50hz |
全国销售热线: 400-621-1218
地址:济南市高新区环保科技园e北座六层
24小时咨询热线:189 5311 1218
公司网址: www.alrva.com
传 真: 0531-66592661
咨询qq:
扫一扫
关注阿尔瓦官方微信
体验精彩互动