项目 \型号 | a30 | a60 | a72 |
控温方式 | pid | pid | pid |
温控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
加热温度 | 石墨加热模组 室温--230℃ 铝加热模组 室温--450℃ | ||
试剂添加精度 | 0.01ml | 0.01ml | 0.01ml |
试剂添加速度 | 11ml/s | 11ml/s | 11ml/s |
试剂通道数量 | 独立9通道 | 独立9通道 | 独立9通道 |
机械臂运动精度 | 40μl | 40μl | 40μl |
测样数量 | 30个/批 | 60个/批 | 72个/批 |
重量 | 80kg | 120kg | 120kg |
物理尺寸 | l*h*w 1000*630*1200 mm | ||
额定功率 | 3000w | 3000w | 3000w |
电源 | 220v±10%,50hz±5% | 220v±10%,50hz±5% | 220v±10%,50hz±5% |
全自动消解仪autoblock a72能够自动完成加酸、样品混匀、程序升温、消解、赶酸、定容,全程无需人工参与,让实验人员告别单调、重复、繁琐、危险的样品消解过程,操作简便,实验室新人可轻松掌握。
全自动消解仪autoblock a72适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及质检机构、高等院校、科研部门对土壤、谷物、饲料、食品、水、土壤、植株、种子、矿石、cod、重金属、总磷、砷等的化学分析之前的样品消解处理。
适用标准 | 阿尔瓦消解仪 | |
1 |
水处理epa方法 200.2、200.7、200.8、245.1等 |
|
2 |
土壤处理epa方法 3010a、3020b、3050b、3060等 |
|
3 |
土壤处理gb方法 gb/t 22105.1-2008、gb/t 22105.2-2008、gb/t 22105.3-2008等 |
|
4 |
食品处理gb方法 gb/t 17138-1997、gb/t 5009.11-2003、gb/t 5009.17—1996等 |
|
5 |
涂料处理gb方法 gb/t22788-2008等 |
|
6 | 电子产品处理方法 sj/t11365-2006等 | |
7 | gbt 17138-1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
8 | gbt 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | |
9 | gbt 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 | |
10 | gbt 22105.3-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定 | |
11 | gbt 22788-2008 玩具表面涂层中总铅含量的测定 | |
12 | sjt 11365-2006电子信息产品中有毒有害物质的检测方法 |
全国销售热线: 400-621-1218
地址:济南市高新区环保科技园e北座六层
24小时咨询热线:189 5311 1218
公司网址: www.alrva.com
传 真: 0531-66592661
咨询qq:
扫一扫
关注阿尔瓦官方微信
体验精彩互动